聯(lián)系熱線
0373-4562188產(chǎn)品簡介:
該產(chǎn)品采用旋轉切割喂入轉子+撥草齒+喂入叉+擋草齒的喂入預壓方式,以使作業(yè)效率更高、草捆密實度更高;可用于各類牧草及作物秸稈的規(guī)?;占蚶ψ鳂I(yè)。
主要參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 單位 | |
草捆尺寸 | 截面(寬×高) | 1200×900 | mm |
草捆長度 | 可調至2743 | mm | |
打捆機尺寸 | 草捆滑道升起: 外形尺寸(長×寬×高) | 9120×3180×3370 | mm |
撿拾器 | 總寬度/有效撿拾寬度 | 3080(小輪外側)/2270 | mm |
彈指數(shù)量/彈齒間距 | 128/66 | 個/mm | |
保護裝置 | 超越離合器和摩擦離合器 | / | |
撿拾器的提升 | 液壓油缸控制 | / | |
喂入系統(tǒng) | 二級喂入/保護裝置 | 撥草叉6個(表面經(jīng)過熱處理) 摩擦離合器 | / |
三級喂入/保護裝置 | 叉型喂入叉/剪切螺栓 | / | |
切刀數(shù)量(可選) | 0-13-26 | / | |
打結機構 | 打結器數(shù)量/捆繩容量 | 6組雙扣打結器/30卷 | / |
捆繩品質 | 六道繩專用高品質塑料繩 | / | |
打捆柱塞 | 打捆柱塞速度 | 47 | 沖程/分鐘 |
打捆柱塞行程 | 740 | mm | |
輪胎 | 雙軸 | 620/40R22.5IMP | / |
撿拾仿形輪 | 15×6.00-6/4.5 | / | |
主傳動 | 變速箱/保護裝置 | 封閉式二級減速,超越離合器,摩擦離合器和剪切螺栓 | / |
燈 | 工作燈、報警燈、轉向燈和尾燈 | / | |
顯示及控制終端 | 中文彩屏觸摸式界面 | / | |
草捆密度控制 | 液壓控制 | / | |
配套拖拉機 | 帶轉子時的PTO建議功率 | ≥260 | 馬力 |
PTO | 1000轉,20鍵 | 轉/分鐘 | |
液壓系統(tǒng) | 四組雙向液壓輸出閥 | / |
主要特點:
1.采用預壓室結構,提前加壓形成草片。
2.草捆密度由三向加壓的密度油缸控制,使得草捆密度恒定,捆型方正。
3.活塞采用加強型雙側六個支撐,提高抗沖擊強度,杜絕“炸膛”。
4.采用德國進口的雙結打結器,配以液壓慣流大風量風機,作業(yè)穩(wěn)定,打結可靠。
5.標配雙支撐橋,獨立的前后彈簧鋼板,且后輪可隨動轉向,增加仿形能力,轉彎半徑更小。
6.標配切刀機構,并帶液壓保護功能,作物的切割長度可調節(jié)。
7.標配草捆稱重系統(tǒng),可輕松計算出草捆作業(yè)量。
8.自動控制屏,全中文操作界面,使用無憂。
了解更多花溪產(chǎn)品
了解花溪新聞動態(tài),獲取行業(yè)前沿資訊
我們會在24小時內(nèi)回復您的信息,歡迎垂詢!